电话咨询 在线咨询 产品定制
电话咨询 在线咨询 产品定制
010-68321050

2022年《财富》中国500强企业排名(完整榜单)

五度易链 2022-07-19 4435 0

专属客服号

微信订阅号

科技最前沿

剖析产业发展现状

为区域/园区工作者洞悉行业发展

2022年《财富》中国500强排行榜已揭晓,今年500家上榜的中国上市公司总营业收入达到62万亿元人民币,和上年上榜公司相比,增长约17.4%;净利润达到了4.7万亿元,较上年增长约9.2%。和上一年的榜单相比,今年上榜公司营收和净利润均有较大提升。今年上榜公司的年营收门槛接近228亿元,相比去年近174亿元的门槛提升31%。去年中国GDP突破110万亿元,今年榜上500家上市公司的收入总和达62万亿元,超过了中国当年GDP的一半。

  2022年《财富》中国500强排行榜已揭晓,今年500家上榜的中国上市公司总营业收入达到62万亿元人民币,和上年上榜公司相比,增长约17.4%;净利润达到了4.7万亿元,较上年增长约9.2%。和上一年的榜单相比,今年上榜公司营收和净利润均有较大提升。今年上榜公司的年营收门槛接近228亿元,相比去年近174亿元的门槛提升31%。去年中国GDP突破110万亿元,今年榜上500家上市公司的收入总和达62万亿元,超过了中国当年GDP的一半。

  头部公司:

  今年榜单前三的格局并未改变,榜单头部公司依次是:中石化、中石油和中国建筑。中国平安位列第四,仍是非国有企业第一位。两家民营上市企业京东和阿里巴巴的排名均有提升,其中京东升至第7位,首次进入榜单前十;阿里巴巴则名列第11位。

  新上榜公司:

  今年一共有49家新上榜和重新上榜公司,其中滴滴首次上榜,并以1738亿元的总收入排名第75位。科兴生物凭借1250亿元的营收,首次上榜并位居第109位。

  最盈利的公司:

  在盈利能力方面,最赚钱的10家上榜公司中,除6家商业银行和保险公司之外,腾讯控股有限公司以2248亿元的归母净利润排在利润榜第4位。今年利润榜的前十位出现了中国石油和中远海运控股股份有限公司,分列该子榜的第九、第十位。这十家公司在去年的总利润约为1.85万亿元,约占上榜公司利润总和的39%,比往年略有下降。净利润率方面,排位最高的是中国生物制药,净利润率高达54%;位居净利润率榜第二位的是贵州茅台酒股份有限公司,净利润率约为48%。

  亏损公司:

  此次,《财富》中国500强中共计有49家上市公司未能盈利,亏损总额约4363亿元。以各家公司财报显示的亏损数字为统计依据,居亏损榜首位的是快手,亏损额超过780亿元;滴滴亏损493亿元,位列亏损榜第二位;苏宁易购亏损432亿元,位列亏损榜第三位。陷入债务困境的华夏幸福基业股份有限公司位列亏损榜第四位。

  以下为2022年《财富》中国500强完整榜单

  排名 公司名  |  营收(百万元)

  1 中国石油化工股份有限公司 |  2,740,884

  2 中国石油天然气股份有限公司 |  2,614,349

  3 中国建筑股份有限公司 | 1,891,338.97

  4 中国平安保险(集团)股份有限公司 |  1,180,444

  5 中国中铁股份有限公司 | 1,073,271.73

  6 中国铁建股份有限公司 |  1,020,010.18

  7 京东集团股份有限公司 |  951,592

  8 中国工商银行股份有限公司 |  942,762

  9 中国人寿保险股份有限公司 |  858,505

  10 中国移动有限公司 |  848,258

  11 阿里巴巴集团控股有限公司 |  836,405

  12 中国建设银行股份有限公司 |  824,246

  13 上海汽车集团股份有限公司 |  779,845.79

  14 中国农业银行股份有限公司 |  719,915

  15 厦门建发股份有限公司 |  707,844.5

  16 中国交通建设股份有限公司 |  685,639

  17 中国银行股份有限公司 |  605,559

  18 中国人民保险集团股份有限公司 |  597,691

  19 中国中信股份有限公司 |  588,416.88

  20 物产中大集团股份有限公司 |  562,537.9

  21 腾讯控股有限公司 |  560,118

  22绿地控股集团股份有限公司 | 544,755.84

  23碧桂园控股有限公司 | 523,064

  24国药控股股份有限公司 | 521,051.24

  25中国冶金科工股份有限公司 | 500,571.65

  26联想控股股份有限公司 | 489,871.68

  27厦门国贸集团股份有限公司 | 464,755.64

  28厦门象屿股份有限公司 | 462,516.23

  29万科企业股份有限公司 | 452,797.77

  30中国电力建设股份有限公司 | 448,980.31

  31江西铜业股份有限公司 | 442,767.67

  32中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 440,643

  33中国电信股份有限公司 | 439,552

  34宝山钢铁股份有限公司 | 365,342.22

  35美的集团股份有限公司 | 343,360.83

  36中国神华能源股份有限公司 | 335,216

  37中远海运控股股份有限公司 | 333,693.61

  38招商银行股份有限公司 | 331,253

  39小米集团328,309.15

  40中国联合网络通信股份有限公司 | 327,854.49

  41中国能源建设股份有限公司 | 322,318.57

  42中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 318,762

  43保利发展控股集团股份有限公司 | 285,024.1

  44上海建工集团股份有限公司 | 281,055.47

  45中国建材股份有限公司 | 273,683.4

  46中国铝业股份有限公司 | 269,748.23

  47交通银行股份有限公司 | 269,390

  48中国太平保险控股有限公司 | 262,161.82

  49中国海洋石油有限公司 | 246,111

  50中国中煤能源股份有限公司 | 231,127.3

  51海尔智家股份有限公司 | 227,556.14

  52中国中车股份有限公司 | 225,731.76

  53紫金矿业集团股份有限公司 | 225,102.49

  54龙湖集团控股有限公司 | 223,375.48

  55新华人寿保险股份有限公司 | 222,380

  56兴业银行股份有限公司 | 221,236

  57京东方科技集团股份有限公司 | 219,309.8

  58比亚迪股份有限公司 | 216,142.4

  59上海医药集团股份有限公司 | 215,824.26

  60华润置地有限公司 | 212,108.36

  61顺丰控股股份有限公司 | 207,186.65

  62华能国际电力股份有限公司 | 204,605.08

  63潍柴动力股份有限公司 | 203,547.7

  64恒力石化股份有限公司 | 197,996.55

  65华润医药集团有限公司 | 196,549.12

  66上海浦东发展银行股份有限公司 | 190,982

  67珠海格力电器股份有限公司 | 189,654.03

  68美团179,128

  69浙商中拓集团股份有限公司 | 178,270.16

  70荣盛石化股份有限公司 | 177,024.28

  71万洲国际有限公司 | 176,080.79

  72北京汽车股份有限公司 | 175,915.69

  73中升集团控股有限公司 | 175,103.06

  74洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 173,862.59

  75滴滴全球有限公司 | 173,827.38

  76海航科技股份有限公司 | 171,661.72

  77湖南华菱钢铁股份有限公司 | 171,575.07

  78新城发展控股有限公司 | 169,537.32

  79中国民生银行股份有限公司 | 168,804

  80苏美达股份有限公司 | 168,682

  81国电电力发展股份有限公司 | 168,185.48

  82安徽海螺水泥股份有限公司 | 167,952.66

  83中国再保险(集团)股份有限公司 | 163,973.62

  84中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 163,695.98

  85TCL科技集团股份有限公司 | 163,690.64

  86复星国际有限公司 | 161,291.15

  87招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 160,643.41

  88陕西建工集团股份有限公司 | 159,477.9

  89广汇汽车服务集团股份公司 | 158,436.69

  90立讯精密工业股份有限公司 | 153,946.1

  91中国光大银行股份有限公司 | 152,751

  92陕西煤业股份有限公司 | 152,266.42

  93兖矿能源集团股份有限公司 | 151,990.8

  94河钢股份有限公司 | 149,626.21

  95万华化学集团股份有限公司 | 145,537.82

  96苏宁易购集团股份有限公司 | 138,904.34

  97昆仑能源有限公司 | 138,547

  98中国化学工程股份有限公司 | 137,918.59

  99鞍钢股份有限公司 | 136,674

  100长城汽车股份有限公司 | 136,404.66

  排名公司 | 名营收百万元

  101北京首钢股份有限公司 | 134,034.49

  102中国通信服务股份有限公司 | 133,991.14

  103上海电气集团股份有限公司 | 131,387.85

  104铜陵有色金属集团股份有限公司 | 131,033.65

  105宁德时代新能源科技股份有限公司 | 130,355.8

  106恒逸石化股份有限公司 | 128,979.54

  107云南铜业股份有限公司 | 127,057.75

  108新希望六和股份有限公司 | 126,261.7

  109科兴控股生物技术有限公司 | 124,997.19

  110百度集团股份有限公司 | 124,493

  111中国外运股份有限公司 | 124,345.53

  112北京金隅集团股份有限公司 | 123,634.45

  113九州通医药集团股份有限公司 | 122,407.43

  114神州数码集团股份有限公司 | 122,384.88

  115唯品会控股有限公司 | 117,059.68

  116新奥天然气股份有限公司 | 116,030.99

  117中兴通讯股份有限公司 | 114,521.64

  118中国宏桥集团有限公司 | 114,490.94

  119马鞍山钢铁股份有限公司 | 113,851.19

  120中国航油(新加坡)股份有限公司 | 113,782.89

  121东风汽车集团股份有限公司 | 113,008

  122金科地产集团股份有限公司 | 112,309.67

  123山东钢铁股份有限公司 | 110,850.92

  124内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 110,595.2

  125贵州茅台酒股份有限公司 | 109,464.28

  126东方海外(国际)有限公司 | 108,592.84

  127厦门信达股份有限公司 | 108,549.35

  128旭辉控股(集团)有限公司 | 107,834.74

  129三一重工股份有限公司 | 106,873.39

  130重庆长安汽车股份有限公司 | 105,141.88

  131新余钢铁股份有限公司 | 104,912.84

  132卓尔智联集团有限公司 | 104,551.81

  133华电国际电力股份有限公司 | 104,422.21

  134大唐国际发电股份有限公司 | 103,411.96

  135深圳华侨城股份有限公司 | 102,583.65

  136中国南方航空股份有限公司 | 101,644

  137吉利汽车控股有限公司 | 101,611.06

  138山西太钢不锈钢股份有限公司 | 101,437.35

  139绿城中国控股有限公司 | 100,240.06

  140四川长虹电器股份有限公司 | 99,631.85

  141金地(集团)股份有限公司 | 99,232.22

  142一汽解放集团股份有限公司 | 98,751.24

  143中国信达资产管理股份有限公司 | 97,731.04

  144中信泰富特钢集团股份有限公司 | 97,332.34

  145华夏银行股份有限公司 | 95,870

  146浙江省建设投资集团股份有限公司 | 95,334.95

  147深圳市爱施德股份有限公司 | 95,165.65

  148拼多多93,949.94

  149中国重汽(香港)有限公司 | 93,357

  150中国华融资产管理股份有限公司 | 93,066.89

  151柳州钢铁股份有限公司 | 92,251.63

  152永辉超市股份有限公司 | 91,061.89

  153中国金茂控股集团有限公司 | 90,059.93

  154中国蒙牛乳业有限公司 | 88,141.48

  155网易公司 | 87,606.03

  156五矿发展股份有限公司 | 87,510.95

  157中国铁塔股份有限公司 | 86,585

  158内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 86,183.15

  159广东海大集团股份有限公司 | 85,998.56

  160天能动力国际有限公司 | 85,615.92

  161四川路桥建设集团股份有限公司 | 85,048.51

  162徐工集团工程机械股份有限公司 | 84,327.58

  163中国核工业建设股份有限公司 | 83,719.93

  164远大产业控股股份有限公司 | 81,561.91

  165杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 81,420.05

  166宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 81,158.82

  167快手科技81,081.51

  168隆基绿能科技股份有限公司 | 80,932.25

  169贝壳控股有限公司 | 80,752.44

  170中国广核电力股份有限公司 | 80,678.74

  171中化国际(控股)股份有限公司 | 80,647.78

  172中国石油集团工程股份有限公司 | 79,831.85

  173江苏中南建设集团股份有限公司 | 79,210.51

  174牧原食品股份有限公司 | 78,889.87

  175大秦铁路股份有限公司 | 78,682.05

  176歌尔股份有限公司 | 78,221.42

  177中国永达汽车服务控股有限公司 | 77,916.55

  178本钢板材股份有限公司 | 77,912.14

  179中信证券股份有限公司 | 76,523.72

  180中梁控股集团有限公司 | 76,114.16

  181广州汽车集团股份有限公司 | 75,675.77

  182南京钢铁股份有限公司 | 75,674.09

  183中储发展股份有限公司 | 75,238.48

  184华润电力控股有限公司 | 74,533.93

  185中国国际航空股份有限公司 | 74,531.67

  186美的置业控股有限公司 | 73,703.1

  187雅居乐集团控股有限公司 | 73,027.76

  188白银有色集团股份有限公司 | 72,279.98

  189安徽建工集团股份有限公司 | 71,339.87

  190浙江浙能电力股份有限公司 | 71,073.24

  191天音通信控股股份有限公司 | 70,999.51

  192冠捷电子科技股份有限公司 | 70,610.24

  193深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 70,251.76

  194中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 69,533.05

  195广州白云山医药集团股份有限公司 | 69,014.05

  196北京首都开发股份有限公司 | 67,802.26

  197中国旅游集团中免股份有限公司 | 67,675.52

  198紫光股份有限公司 | 67,637.54

  199海信家电集团股份有限公司 | 67,562.6

  200中联重科股份有限公司 | 67,130.63

  201中国东方航空股份有限公司 | 67,127

  202浪潮电子信息产业股份有限公司 | 67,047.55

  203天津友发钢管集团股份有限公司 | 66,866.02

  204河南双汇投资发展股份有限公司 | 66,797.55

  205北京控股有限公司 | 66,761.42

  206北京银行股份有限公司 | 66,275

  207宜宾五粮液股份有限公司 | 66,209.05

  208上海钢联电子商务股份有限公司 | 65,774.62

  209汇通达网络股份有限公司 | 65,763.17

  210玖龙纸业(控股)有限公司 | 65,158.76

  211淮北矿业控股股份有限公司 | 65,038.2

  212伟仕佳杰控股有限公司 | 65,018.42

  213温氏食品集团股份有限公司 | 64,964.59

  214华润燃气控股有限公司 | 64,885.36

  215远洋集团控股有限公司 | 64,247.33

  216江苏银行股份有限公司 | 63,771.35

  217通威股份有限公司 | 63,491.07

  218浙江海亮股份有限公司 | 63,438.61

  219云南云天化股份有限公司 | 63,249.23

  220福建三钢闽光股份有限公司 | 62,752.95

  221重药控股股份有限公司 | 62,520.76

  222新疆中泰化学股份有限公司 | 62,463.28

  223中国核能电力股份有限公司 | 62,367.22

  224上海隧道工程股份有限公司 | 62,226.14

  225TCL电子控股有限公司 | 62,122.92

  226陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司 | 61,834.91

  227特变电工股份有限公司 | 61,370.6

  228中国航空科技工业股份有限公司 | 60,296.28

  229中国船舶工业股份有限公司 | 59,740.43

  230中国铁路物资股份有限公司 | 59,144.51

  231桐昆集团股份有限公司 | 59,130.95

  232老凤祥股份有限公司 | 58,690.77

  233重庆建工集团股份有限公司 | 57,824.93

  234中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 57,759.59

  235山东高速路桥集团股份有限公司 | 57,522.29

  236越秀地产股份有限公司 | 57,378.86

  237上海银行股份有限公司 | 56,229.9

  238中金黄金股份有限公司 | 56,102.5

  239中国长江电力股份有限公司 | 55,646.25

  240环旭电子股份有限公司 | 55,299.65

  241北汽福田汽车股份有限公司 | 54,973.87

  242浙商银行股份有限公司 | 54,471

  243云南锡业股份有限公司 | 53,844.32

  244中国海外宏洋集团有限公司 | 53,830.47

  245新兴铸管股份有限公司 | 53,301.11

  246宁波银行股份有限公司 | 52,774

  247闻泰科技股份有限公司 | 52,728.65

  248安阳钢铁股份有限公司 | 52,026.81

  249中国东方集团控股有限公司 | 51,957.56

  250江苏东方盛虹股份有限公司 | 51,722.18

  251珠海华发实业股份有限公司 | 51,240.68

  252创维集团有限公司 | 50,928

  253中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 50,757.67

  254内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 50,675.64

  255新疆金风科技股份有限公司 | 50,570.72

  256杭州钢铁股份有限公司 | 49,961.42

  257天茂实业集团股份有限公司 | 49,583.19

  258深圳传音控股股份有限公司 | 49,411.9

  259安踏体育用品有限公司 | 49,328

  260康佳集团股份有限公司 | 49,106.51

  261甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 48,668.44

  262山煤国际能源集团股份有限公司 | 48,053.64

  263河北建设集团股份有限公司 | 47,828.27

  264东方电气股份有限公司 | 47,819.17

  265江西正邦科技股份有限公司 | 47,670.22

  266瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 47,642.97

  267荣盛房地产发展股份有限公司 | 47,243.95

  268海信视像科技股份有限公司 | 46,801.13

  269国美零售控股有限公司 | 46,483.8

  270大明国际控股有限公司 | 46,345.42

  271江苏中天科技股份有限公司 | 46,163.31

  272浙江交通科技股份有限公司 | 46,057.96

  273宁波均胜电子股份有限公司 | 45,670.03

  274广东韶钢松山股份有限公司 | 45,482.38

  275山西焦煤能源集团股份有限公司 | 45,285.26

  276江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 45,278.42

  277蓝思科技股份有限公司 | 45,268.15

  278盛屯矿业集团股份有限公司 | 45,236.73

  279圆通速递股份有限公司 | 45,154.95

  280山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 45,147.44

  281南京医药股份有限公司 | 45,123.2

  282新凤鸣集团股份有限公司 | 44,770.03

  283深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 44,499.55

  284天合光能股份有限公司 | 44,480.39

  285广东电力发展股份有限公司 | 44,167.22

  286国机汽车股份有限公司 | 43,945.25

  287国投电力控股股份有限公司 | 43,681.75

  288时代中国控股有限公司 | 43,635.22

  289东方国际创业股份有限公司 | 43,549.44

  290海通证券股份有限公司 | 43,205.47

  291华夏幸福基业股份有限公司 | 43,180.81

  292宝胜科技创新股份有限公司 | 42,878.36

  293国泰君安证券股份有限公司 | 42,817.14

  294深圳市桑达实业股份有限公司 | 42,703.64

  295大悦城控股集团股份有限公司 | 42,614.5

  296阳光城集团股份有限公司 | 42,526.48

  297国电南瑞科技股份有限公司 | 42,411.01

  298建业地产股份有限公司 | 41,958.76

  299韵达控股股份有限公司 | 41,729.29

  300云南铝业股份有限公司 | 41,668.82

  301中国光大环境(集团)有限公司 | 41,413.17

  302山东恒邦冶炼股份有限公司 | 41,382.88

  303晶澳太阳能科技股份有限公司 | 41,301.75

  304江苏亨通光电股份有限公司 | 41,271.17

  305海底捞国际控股有限公司 | 41,111.62

  306深圳市海王生物工程股份有限公司 | 41,053.58

  307中国国际金融股份有限公司 | 40,964.42

  308南京银行股份有限公司 | 40,925.19

  309晶科能源控股有限公司 | 40,826.52

  310安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 40,310.52

  311金发科技股份有限公司 | 40,198.62

  312北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 40,077.91

  313上海华谊集团股份有限公司 | 40,034.47

  314金辉控股(集团)有限公司 | 40,025.83

  315宝龙地产控股有限公司 | 39,902.46

  316重庆钢铁股份有限公司 | 39,849.42

  317中国船舶重工股份有限公司 | 39,539.36

  318江苏国泰国际集团股份有限公司 | 39,392.54

  319浙江正泰电器股份有限公司 | 38,864.62

  320中海油能源发展股份有限公司 | 38,739.3

  321北方华锦化学工业股份有限公司 | 38,552.31

  322中国旭阳集团有限公司 | 38,430.41

  323西部矿业股份有限公司 | 38,401.06

  324中国铁路通信信号股份有限公司 | 38,358.3

  325山西华阳集团新能股份有限公司 | 38,006.67

  326杭州滨江房产集团股份有限公司 | 37,976.36

  327广州发展集团股份有限公司 | 37,964.53

  328华泰证券股份有限公司 | 37,905.44

  329永安期货股份有限公司 | 37,841.52

  330中骏集团控股有限公司 | 37,737.45

  331舜宇光学科技(集团)有限公司 | 37,496.85

  332欣旺达电子股份有限公司 | 37,358.72

  333安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 37,349.61

  334北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 37,229.79

  335龙源电力集团股份有限公司 | 37,195.46

  336中远海运发展股份有限公司 | 37,168.21

  337正荣地产集团有限公司 | 36,992.37

  338华润水泥控股有限公司 | 36,489.05

  339内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 36,473.31

  340云南白药集团股份有限公司 | 36,373.92

  341贵研铂业股份有限公司 | 36,350.91

  342唐山冀东水泥股份有限公司 | 36,337.57

  343中国医药健康产业股份有限公司 | 36,234.41

  344蔚来集团36,136.42

  345中国银河证券股份有限公司 | 35,983.99

  346中国大冶有色金属矿业有限公司 | 35,677.66

  347徽商银行股份有限公司 | 35,514.4

  348传化智联股份有限公司 | 35,511.76

  349浙江华友钴业股份有限公司 | 35,316.55

  350江铃汽车股份有限公司 | 35,221.31

  351浙农集团股份有限公司 | 35,143.83

  352中芯国际集成电路制造有限公司 | 35,116.24

  353淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 34,892.07

  354仁恒置地集团有限公司 | 34,833.13

  355中国电力国际发展有限公司 | 34,734.29

  356上海百联集团股份有限公司 | 34,650.15

  357华东医药股份有限公司 | 34,563.3

  358河南神火煤电股份有限公司 | 34,451.57

  359申万宏源集团股份有限公司 | 34,307.43

  360上海国际港务(集团)股份有限公司 | 34,288.7

  361广发证券股份有限公司 | 34,249.99

  362中国航发动力股份有限公司 | 34,102.19

  363中航沈飞股份有限公司 | 34,088.36

  364阿特斯太阳能有限公司 | 34,045.66

  365海南航空控股股份有限公司 | 34,002.02

  366山东黄金矿业股份有限公司 | 33,934.96

  367远东宏信有限公司 | 33,643.92

  368华润啤酒(控股)有限公司 | 33,387

  369山鹰国际控股股份公司 | 33,032.81

  370山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 33,019.81

  371浙江大华技术股份有限公司 | 32,835.48

  372中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 32,699.77

  373华新水泥股份有限公司 | 32,464.08

  374上海实业控股有限公司 | 32,160.8

  375中国联塑集团控股有限公司 | 32,057.58

  376山东太阳纸业股份有限公司 | 31,996.64

  377北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 31,934.2

  378厦门钨业股份有限公司 | 31,852.2

  379天马微电子股份有限公司 | 31,829.21

  380鲁西化工集团股份有限公司 | 31,794.34

  381苏州东山精密制造股份有限公司 | 31,793.15

  382深圳能源集团股份有限公司 | 31,569.55

  383冀中能源股份有限公司 | 31,424.24

  384浙江甬金金属科技股份有限公司 | 31,365.97

  385德邦物流股份有限公司 | 31,359.07

  386北京大北农科技集团股份有限公司 | 31,328.08

  387安道麦股份有限公司 | 31,038.61

  388中国石油集团资本股份有限公司 | 30,963.93

  389新疆八一钢铁股份有限公司 | 30,879.27

  390重庆农村商业银行股份有限公司 | 30,841.8

  391重庆智飞生物制品股份有限公司 | 30,652.42

  392上海电力股份有限公司 | 30,631.32

  393爱奇艺有限公司 | 30,554.36

  394江苏长电科技股份有限公司 | 30,502.42

  395中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 30,408.4

  396中通快递(开曼)有限公司 | 30,405.84

  397广东领益智造股份有限公司 | 30,384.49

  398保利置业集团有限公司 | 30,305.41

  399青岛啤酒股份有限公司 | 30,166.81

  400中信建投证券股份有限公司 | 29,872.02

  401平顶山天安煤业股份有限公司 | 29,698.82

  402农夫山泉股份有限公司 | 29,696.41

  403超威动力控股有限公司 | 29,488.82

  404禾丰食品股份有限公司 | 29,468.93

  405招商证券股份有限公司 | 29,428.9

  406杭州银行股份有限公司 | 29,360.87

  407京沪高速铁路股份有限公司 | 29,304.78

  408郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 29,293.53

  409光明乳业股份有限公司 | 29,205.99

  410中海油田服务股份有限公司 | 29,203

  411渤海银行股份有限公司 | 29,194.36

  412江苏国信股份有限公司 | 28,879.26

  413天山铝业集团股份有限公司 | 28,744.77

  414山东南山铝业股份有限公司 | 28,725.02

  415广西柳工机械股份有限公司 | 28,700.73

  416庞大汽贸集团股份有限公司 | 28,633.04

  417卫星化学股份有限公司 | 28,557.04

  418同方股份有限公司 | 28,456.35

  419华峰化学股份有限公司 | 28,367.2

  420好未来教育集团28,327.94

  421中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 28,208.97

  422石药集团有限公司 | 27,866.87

  423五矿资源有限公司 | 27,451.13

  424明阳智慧能源集团股份公司 | 27,158.05

  425永泰能源股份有限公司 | 27,080.48

  426禹洲集团控股有限公司 | 27,071.24

  427理想汽车27,009.78

  428理文造纸有限公司 | 26,984.48

  429雅迪集团控股有限公司 | 26,967.53

  430中建西部建设股份有限公司 | 26,926.36

  431河南豫光金铅股份有限公司 | 26,890.67

  432中国生物制药有限公司 | 26,861.36

  433渤海租赁股份有限公司 | 26,790.61

  434宝业集团股份有限公司 | 26,781.56

  435浙江英特集团股份有限公司 | 26,730.98

  436弘阳地产集团有限公司 | 26,666.98

  437山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 26,635.86

  438深圳控股有限公司 | 26,601.75

  439天虹纺织集团有限公司 | 26,521.19

  440东华能源股份有限公司 | 26,367.07

  441烽火通信科技股份有限公司 | 26,314.98

  442凌源钢铁股份有限公司 | 26,153.65

  443中国有色矿业有限公司 | 26,132.37

  444上海振华重工(集团)股份有限公司 | 25,977.98

  445江苏恒瑞医药股份有限公司 | 25,905.53

  446光明房地产集团股份有限公司 | 25,879.73

  447厦门国际港务股份有限公司 | 25,690.11

  448嘉事堂药业股份有限公司 | 25,625.62

  449合生创展集团有限公司 | 25,509.38

  450苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 25,374.15

  451江苏洋河酒厂股份有限公司 | 25,350.18

  452申能股份有限公司 | 25,312.77

  453信义玻璃控股有限公司 | 25,281.07

  454深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 25,269.58

  455申通快递股份有限公司 | 25,254.78

  456中粮糖业控股股份有限公司 | 25,160.47

  457佛山市海天调味食品股份有限公司 | 25,004.03

  458广汇能源股份有限公司 | 24,864.95

  459联华超市股份有限公司 | 24,759.66

  460港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 24,667.66

  461粤海投资有限公司 | 24,663.86

  462中国山水水泥集团有限公司 | 24,659.54

  463内蒙古电投能源股份有限公司 | 24,649.11

  464河南明泰铝业股份有限公司 | 24,612.62

  465招商局能源运输股份有限公司 | 24,412.23

  466东方证券股份有限公司 | 24,370.39

  467无锡市太极实业股份有限公司 | 24,289.08

  468北京城建投资发展股份有限公司 | 24,184.27

  469上海农村商业银行股份有限公司 | 24,164.32

  470金融街控股股份有限公司 | 24,155.31

  471阳光电源股份有限公司 | 24,136.6

  472上海韦尔半导体股份有限公司 | 24,103.51

  473申洲国际集团控股有限公司 | 23,845.01

  474合景泰富集团控股有限公司 | 23,844.72

  475国信证券股份有限公司 | 23,818.04

  476上海梅林正广和股份有限公司 | 23,617.35

  477湖北兴发化工集团股份有限公司 | 23,606.68

  478福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 23,603.06

  479中国美东汽车控股有限公司 | 23,576.69

  480天地科技股份有限公司 | 23,570.71

  481航天信息股份有限公司 | 23,515.54

  482广州农村商业银行股份有限公司 | 23,480.53

  483中粮生物科技股份有限公司 | 23,468.55

  484中铝国际工程股份有限公司 | 23,348.2

  485宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 23,299.94

  486深圳市天健(集团)股份有限公司 | 23,269.33

  487宇通客车股份有限公司 | 23,233.46

  488唐山三友化工股份有限公司 | 23,182.25

  489北控水务集团有限公司 | 23,140.52

  490中国第一重型机械股份公司 | 23,128.29

  491宁波舟山港股份有限公司 | 23,127.5

  492德信中国控股有限公司 | 23,109.07

  493无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 22,902.39

  494欧菲光集团股份有限公司 | 22,843.94

  495葫芦岛锌业股份有限公司 | 22,843.86

  496深圳华强实业股份有限公司 | 22,840.58

  497梅花生物科技集团股份有限公司 | 22,836.89

  498纳思达股份有限公司 | 22,791.66

  499淮河能源(集团)股份有限公司 | 22,776.75

  500中国飞鹤有限公司 | 22,776.27

  备注:

  1.中国上市公司500强排行榜由中金财富与《财富》(中文版)合作编制完成。“中金财富”是中金公司旗下财富管理业务品牌,是中国财富管理行业的先行者,由最早创建于2007年的“中金公司财富管理”和2005年启用的“中投证券”及其旗下财富管理与经纪业务“金中投”、“掌中投”等子品牌整合而成,是中金公司发力财富管理领域这一战略意图的最佳实践。中金财富致力于帮助客户制定服务人生目标的财富规划,并为客户提供专业的投资解决方案。

  2.本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司。

  3.本榜所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露的最新年报。

  4.本榜以人民币为统一计价标准;除另有注明外,营收与利润所涉及人民币汇率均按2021年平均汇率(中国人民银行公布的交易中间价)换算,其中:1港币=0.8300元人民币;1美元=6.4515元人民币;1新加坡元=4.8003元人民币;总资产与股东权益所涉及人民币汇率均按2021年最后一个交易日中国人民银行公布的交易中间价换算。

  5.本榜所采用财务数据,以该公司公布的中国国内会计准则核算之数据为首选,以国际会计准则核算之数据为候选。

  6.本榜所采用的市值数据以该公司2021年最后一个交易日收盘价数据为准,对于多地上市公司,区分不同地区上市的股份价格和股份数量分别计算市值,然后加总。2022年新上市公司,采用上市首日收盘价计算市值。

  7.本榜排名不构成对相关公司二级市场的任何操作建议。

  8.凡财务年度截至日非12月31日的公司均按其季报及中报数据调整为自然年度对应数据,如阿里巴巴,玖龙纸业等。

  9.因好未来无法调整为自然年对应数据,并且财务年截至日为2022年2月28日,因此统计口径调整为2021年3月1日至2022年2月28日。

  10.本排行榜统计截止日为2022年5月20日,部分公司因未发最新年报未纳入统计范围。

  11.上市公司市值仅供参考。


评论

产业专题

申请产品定制

请完善以下信息,我们的顾问会在1个工作日内与您联系,为您安排产品定制服务

  • *姓名

  • *手机号

  • *验证码

    获取验证码
    获取验证码
  • *您的邮箱

  • *政府/园区/机构/企业名称

  • 您的职务

  • 备注