专属客服号
微信订阅号
剖析产业发展现状
为区域/园区工作者洞悉行业发展
【企业榜单大全 | 2024中国企业500强_百强企业排行榜】
【企业榜单大全 | 2024中国民营企业500强_民营百强企业排行榜】
【行业榜单大全 | 2024中国各行业企业500强100强榜单】
9月27日,《2024武汉企业100强、制造业企业100强、服务业企业100强分析报告》发布。
《2024武汉企业100强》中“千亿级”企业达到8家,分别是:中国建筑第三工程局有限公司、东风汽车集团有限公司、中国宝武武汉总部、卓尔控股有限公司、九州通医药集团股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司,以及今年新上榜的湖北交通投资集团有限公司、中铁十一局集团有限公司。
《2024武汉企业100强》中“百亿级”企业达到53家,百亿以上企业营收总额超过3万亿元,占百强企业总营收的九成左右,头部企业显示了明显的支撑和带动作用。
《2024武汉企业100强》中有研发投入的企业75家,其中,42家企业增加了研发投入,研发经费总额657.76亿元。本届综合百强中,拥有专利的企业68家,比上届增加3家,获得专利授权99320件,其中发明专利50576件,专利以及发明专利数量均创新高,发明专利占比首次突破50%。
2024武汉企业100强 | |
排名 | 企业名称 |
1 | 中国建筑第三工程局有限公司 |
2 | 东风汽车集团有限公司 |
3 | 中国宝武武汉总部 |
4 | 卓尔控股有限公司 |
5 | 九州通医药集团股份有限公司 |
6 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 |
7 | 湖北交通投资集团有限公司 |
8 | 中铁十一局集团有限公司 |
9 | 中交第二航务工程 局有限公司 |
10 | 武汉金融控股(集团)有限公司 |
11 | 恒信汽车集团股份有限公司 |
12 | 武汉城市建设集团有限公司 |
13 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 |
14 | 中国一冶集团有限公司 |
15 | 中铁大桥局集团有限公司 |
16 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
17 | 国华人寿保险股份有限公司 |
18 | 武汉产业投资控股集团有限公司 |
19 | 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 |
20 | 湖北商贸物流集团有限公司 |
21 | 武商集团股份有限公司 |
22 | 中国航天三江集团有限公司 |
23 | 武汉京东世纪贸易有限公司 |
24 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 |
25 | 武汉联杰能源有限公司 |
26 | 新八建设集团有限公司 |
27 | 宝业湖北建工集团有限公司 |
28 | 国药控股湖北有限公司 |
29 | 中百控股集团股份有限公司 |
30 | 人福医药集团股份公司 |
31 | 合众人寿保险股份有限公司 |
32 | 三环集团有限公司 |
33 | 中冶南方工程技术有限公司 |
34 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 |
35 | 武汉市市政建设集团有限公司 |
36 | 湖北省烟草公司武汉市公司 |
37 | 中车长江运输设备集团有限公司 |
38 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 |
39 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 |
40 | 居然之家新零售集团股份有限公司 |
41 | 长飞光纤光缆股份有限公司 |
42 | 小米之家商业有限公司 |
43 | 联想移动通信贸易( 武汉)有限公司 |
44 | 武汉裕大华纺织服装集团有限公司 |
45 | 湖北银丰实业集团有限责任公司 |
46 | 武汉华星光电技术有限公司 |
47 | 湖北国际经济技术合作有限公司 |
48 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 |
49 | 武汉伟鹏控股集团有限公司 |
50 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司 |
51 | 武昌船舶重工集团有限公司 |
52 | 华工科技产业股份有限公司 |
53 | 长江设计集团有限公司 |
54 | 武汉天马微电子有限公司 |
55 | 娲石水泥集团有限公司 |
56 | 小鹏汽车华中(武汉)有限公司 |
57 | 远大医药(中国)有限公司 |
58 | 新十建设集团有限公司 |
59 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 |
60 | 民族建设集团有限公司 |
61 | 太平人寿保险有限公司湖北分公司 |
62 | 盛隆电气集团有限公司 |
63 | 中国五环工程有限公司 |
64 | 冠捷显示科技( 武汉)有限公司 |
65 | 富德生命人寿保险股份有限公司湖北分公司 |
66 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 |
67 | 中国电信股份有限公司武汉分公司 |
68 | 良品铺子股份有限公司 |
69 | 软通动力技术服务有限公司 |
70 | 格力电器( 武汉)有限公司 |
71 | 楚安建设集团有限公司 |
72 | 湖北恒泰天纵控股集团有限公司 |
73 | 光大金融租赁股份有限公司 |
74 | 武汉华兴盛物流贸易有限公司 |
75 | TCL空调器(武汉)有限公司 |
76 | 中国邮政集团公司武汉市分公司 |
77 | 湖北既济电力集团有限公司 |
78 | 武汉市盘龙明达建筑有限公司 |
79 | 武汉东方建设集团有限公司 |
80 | 中国人民财产保险股份有限公司武汉市分公司 |
81 | 湖北省农业生产资料控股集团有限公司 |
82 | 美的集团武汉暖通设备有限公司 |
83 | 中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司 |
84 | 摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心有限公司 |
85 | 武汉福禄网络科技有限公司 |
86 | 湖北京邦达供应链科技有限公司 |
87 | 湖北东峻工贸有限公司 |
88 | 南京医药湖北有限公司 |
89 | 长江新丝路国际物流(湖北)集团有限公司 |
90 | 凌云科技集团有限责任公司 |
91 | 武汉船用机械有限责任公司 |
92 | 湖北中阳建设集团有限公司 |
93 | 武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司 |
94 | 武汉起点人力资源股份有限公司 |
95 | 湖北长江电气有限公司 |
96 | 湖北省新华书店(集团)有限公司 |
97 | 汉商集团股份有限公司 |
98 | 湖北顺丰速运有限公司 |
99 | 中冶武勘工程技术有限公司 |
100 | 湖北建科国际工程有限公司 |
请完善以下信息,我们的顾问会在1个工作日内与您联系,为您安排产品定制服务
评论